たけのこの里 | アポロ | チロルチョコ | クランキー | チョコボール | キットカット | 小枝 | ポッキー |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 13 | 20 | 15 | 3 | 11 | 2 | 9 |
今回の投票率は:2.49でした。
「私と○○、どっちが大事なの?」 〜このお題のポイントは1ポイントでした〜
No. | お名前 | ボケ | 投票者 | 投票数 | ボケ偏差値 | 自信BONUS | 総合得点 | 個人集計(点/回) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 義理★義理好きチョッコ@クランキー | 山々 | しもまみれ/MA−LMOND/トバトバ/銘菓ひよこ/万引きしたチョコ/うどんチョコレート/ショコラプシー/ちょこりん♪/ | 8 | 77 | 0 | 8 | 8/1 |
2 | 極楽浄土100%@チロル | 過ごしやすい日陰 | テリーゼの黒い方/でん六ミギチョコ/ジャイアンダンテカプリコ/Franべに/チョコレイン/Mouse@もぢょこ/アポろん/ | 7 | 72 | 0 | 7 | 7/1 |
3 | 銘菓ひよこ@ポッキー | 県民の訴え | うーモンドチョコ/鞘に収めたチョコ/【機具類チョコ@犬猫】/|。・ん・)っ■/銀の天誅なら5枚/ | 6 | 67 | 0 | 6 | 6/1 |
4 | しけたチョコビ@チロル | 今日この頃 | テリーゼの黒い方/店長のオススメ/義理好きチョッコ/MA−LMOND/うどんチョコレート/12個だからタクス/ | 6 | 67 | 0 | 6 | 6/1 |
5 | ジャイアンダンテカプリコ@たけのこ | ことわざ丸わかり辞典 | トバトバ/ぽろりんキー/【平井堅】/スーパーBIGロブチ/ちゃんチョコフォンデュ/ | 6 | 67 | 0 | 6 | 6/1 |
6 | うーモンドチョコ@アポロ | ぼうけんのしょ | 雪チョコ/アポろん/ | 4 | 58 | 0 | 4 | 4/1 |
7 | 成分表示@たけのこ | より高性能にリニューアルされた私 | 店長のオススメ/チョコは゜へ/だんおにLOOKチョコレート/チョコたれジョン/ | 4 | 58 | 0 | 4 | 4/1 |
8 | 12個だからタクス@アポロ | 釣堀のこれから | スーパーBIGロブチ/万引きしたチョコ/成分表示/カントリーマ秋なんとか/ | 4 | 58 | 0 | 4 | 4/1 |
9 | チョコミカル高橋@たけのこ | ビスコの男の子 | CHAIR/ジャイアンダンテカプリコ/ちょ〜すけ/ | 3 | 53 | 0 | 3 | 3/1 |
10 | vicolate@キットカット | よくしゃべるオウム | Franべに/雪チョコ/ | 3 | 53 | 0 | 3 | 3/1 |
11 | よみちょこ@クランキー | 1個も割れてないどうぶつビスケット | だんおにLOOKチョコレート/ショコラプシー/ちょ〜すけ/ | 3 | 53 | 0 | 3 | 3/1 |
12 | 万引きしたチョコ@キットカット | 墓荒らし | しけたチョコビ/よみちょこ/カントリーマ秋なんとか/ | 3 | 53 | 0 | 3 | 3/1 |
13 | チョコは゜へ@チロル | 利家と松 | ろしぇんにゃくん/【チョコミカル高橋】/ | 3 | 53 | 0 | 3 | 3/1 |
14 | んじょもくん面白いから好き@チロル | オリジナル元号考えるのと | うーモンドチョコ/生ヤマモト/12個だからタクス/ | 3 | 53 | 0 | 3 | 3/1 |
15 | ちゃんチョコフォンデュ@チョコボール | 生意気なネコ | しけたチョコビ/ろしぇんにゃくん/銘菓ひよこ/ | 3 | 53 | 0 | 3 | 3/1 |
16 | Franべに@ポッキー | 先制したこの1点 | CHAIR/鞘に収めたチョコ/ | 2 | 48 | 0 | 2 | 2/1 |
17 | |。・ん・)っ■@キットカット | 審判団の結果 | 極楽浄土100%/成分表示/ | 2 | 48 | 0 | 2 | 2/1 |
18 | スーパーBIGロブチ@キットカット | 威力のない奥義 | んじょもくん面白いから好き/|。・ん・)っ■/ | 2 | 48 | 0 | 2 | 2/1 |
19 | MA−LMOND@アポロ | 高い塔 | んじょもくん面白いから好き/チョコたれジョン/ | 2 | 48 | 0 | 2 | 2/1 |
20 | ろしぇんにゃくん@アポロ | 日々の栄養素 | でん六ミギチョコ/チョコレイン/ | 2 | 48 | 0 | 2 | 2/1 |
21 | チョコレイン@クランキー | 伸びた麺 | ろべると・ちょこっさ/ちゃんチョコフォンデュ/ | 2 | 48 | 0 | 2 | 2/1 |
22 | チョコたれジョン@たけのこ | 軽井沢一泊 | vicolate/生ヤマモト/ | 2 | 48 | 0 | 2 | 2/1 |
23 | ちょこくい@たけのこ | 干してある下着 | vicolate/ろべると・ちょこっさ/ | 2 | 48 | 0 | 2 | 2/1 |
24 | CHAIR@キットカット | 私の妹 | 銀の天誅なら5枚/ | 1 | 43 | 0 | 1 | 1/1 |
25 | うどんチョコレート@たけのこ | ドム | 1 | 43 | 0 | 1 | 1/1 | |
26 | でん六ミギチョコ@クランキー | ポートボール | ぽろりんキー/ | 1 | 43 | 0 | 1 | 1/1 |
27 | カントリーマ秋なんとか@たけのこ | 匠の技術 | チョコは゜へ/ | 1 | 43 | 0 | 1 | 1/1 |
28 | 生ヤマモト@ポッキー | 選挙カー | よみちょこ/ | 1 | 43 | 0 | 1 | 1/1 |
29 | ろべると・ちょこっさ@小枝 | いえば二択 | 義理好きチョッコ/ | 1 | 43 | 0 | 1 | 1/1 |
30 | ミラちょこは天使@クランキー | 内輪差 | しもまみれ/ | 1 | 43 | 0 | 1 | 1/1 |
31 | ちょ〜すけ@アポロ | いう人間はいったい | Mouse@もぢょこ/ | 1 | 43 | 0 | 1 | 1/1 |
32 | 店長のオススメ@チロル | 全身真っ黒なパンダ | 極楽浄土100%/ | 1 | 43 | 0 | 1 | 1/1 |
33 | ショコラプシー@小枝 | ダンプカー | ちょこりん♪/ | 1 | 43 | 0 | 1 | 1/1 |
34 | 平井堅@チョコボール | 自分探しの旅 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0/1 | |
35 | ちょこりん♪@たけのこ | ミヤネ屋 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0/1 | |
36 | テリーゼの黒い方@ポッキー | 理想のバッティングフォーム | 0 | 38 | 0 | 0 | 0/1 | |
37 | トバトバ@小枝 | 滝廉太郎 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0/1 | |
以上、出題は自動出題中さんでした。「クロエ発動中」