光 | 闇 |
---|---|
471 | 361 |
今回の投票率は:2.57でした。
よみがえりなさい ◯◯たちよ (穴埋め文字数自由) 〜このお題のポイントは1ポイントでした〜
No. | お名前 | ボケ | 投票者 | 投票数 | ボケ偏差値 | 自信BONUS | 総合得点 | 個人集計(点/回) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | tdつhj@闇 | カレーに溶けた肉野菜 | アンダンテ/夜のこさたに/ミラちゃんは天使/クロブチ/地球のおにもつ/ | 5 | 66 | 0 | 倍Push! 10 | 27/8 |
2 | とろろいも@闇 | ダーツの旅でカットされた村人 | うーちゃん/鞘魔道士/玉の試練/キンタマパーティ/ | 4 | 61 | 0 | 倍Push! 8 | 8/3 |
3 | 南極宗ペンギン教@闇 | 緊張しい | すずしろマン/店長/とろろいも/タクス/ | 4 | 61 | 0 | 倍Push! 8 | 19/7 |
4 | ミノルタ@光 | 普段使わない筋肉 | ふらべに/叢雲/SAGAMI/おふとん/せくた/サラリーマン忍者/極楽浄土/ | 7 | 77 | 0 | 7 | 15/5 |
5 | MA@光 | 前夜祭で燃え尽きた者 | 西の清潔感/SAGAMI/【加藤治郎】/サラリーマン忍者/かさぶた/ | 6 | 72 | 0 | 6 | 46/8 |
6 | サラリーマン忍者@闇 | 手料理 | 南極宗ペンギン教/タクス/夜の粘着質/ | 3 | 55 | 0 | 倍Push! 6 | 9/2 |
7 | 餅マン@光 | 肩とか肘 | MA/猫の断末魔/【原シャチ徳】/キンタマパーティ/ | 5 | 66 | 0 | 5 | 13/8 |
8 | スワスティ力@光 | 少ししか食べるところのない野菜 | 機具類カフェ@犬猫/ド下品ちゃん/怒りの錨/へは゜/ミノルタ/ | 5 | 66 | 0 | 5 | 33/8 |
9 | 叢雲@闇 | うつぶせマニア | 乱舞/アンダンテ/ピコピコ/湫霖/ | 4 | 61 | 0 | 4 | 27/7 |
10 | うーちゃん@光 | よみがえりなさい テクノスジャパンの社員たちよ | メタルスライム@FFDQ/【フルケン】/かさぶた/ | 4 | 61 | 0 | 4 | 6/8 |
11 | メタルスライム@FFDQ@闇 | はぐれメタル | すずしろマン/ふらべに/ | 2 | 49 | 0 | 倍Push! 4 | 4/1 |
12 | 西の清潔感@闇 | プレッシャーのせいにした選手 | 右のやつ/夜のこさたに/へは゜/エイ/ | 4 | 61 | 0 | 4 | 27/8 |
13 | バスタオル@闇 | 断固として断られた誘い | 乱舞/鞘魔道士/ | 2 | 49 | 0 | 倍Push! 4 | 17/8 |
14 | キンタマパーティ@光 | ソフトバレエ森岡 | メタルスライム@FFDQ/【ペニ森】/ | 3 | 55 | 0 | 3 | 11/6 |
15 | アンダンテ@闇 | 上司の水虫 | トバトバ/西の清潔感/スワスティ力/ | 3 | 55 | 0 | 3 | 27/7 |
16 | 猫の断末魔@光 | 振り込みを済ませた者 | 極楽浄土/ピコピコ/ミノルタ/ | 3 | 55 | 0 | 3 | 24/8 |
17 | ペニ森@光 | D-SHADE | 【餅マン】/ | 2 | 49 | 0 | 2 | 24/4 |
18 | 極楽浄土@光 | 駆除されたマングース | とろろいも/湫霖/ | 2 | 49 | 0 | 2 | 21/8 |
19 | ペッパー@闇 | コンクリート | 店長/ | 1 | 44 | 0 | 倍Push! 2 | 10/7 |
20 | エイ@光 | 強く回しすぎて曲がった鍵 | バスタオル/おふとん/ | 2 | 49 | 0 | 2 | 18/8 |
21 | 湫霖@光 | 天日干ししたマンボウ | ド下品ちゃん/ミラちゃんは天使/ | 2 | 49 | 0 | 2 | 39/8 |
22 | 乱舞@光 | へこんじゃった帽子 | せくた/クロブチ/ | 2 | 49 | 0 | 2 | 28/8 |
23 | 右のやつ@光 | ラモス瑠偉 | 【ペッパー】/ | 2 | 49 | 0 | 2 | 8/8 |
24 | クロブチ@光 | 投資額は多いけど飽きたもの | 機具類カフェ@犬猫/右のやつ/ | 2 | 49 | 0 | 2 | 18/8 |
25 | 店長@光 | 群馬の人 | 南極宗ペンギン教/トバトバ/ | 2 | 49 | 0 | 2 | 23/8 |
26 | ド下品ちゃん@闇 | 深夜徘徊と言って怒る大人 | うーちゃん/地球のおにもつ/ | 2 | 49 | 0 | 2 | 27/8 |
27 | せくた@光 | 昨日のチップス | MA/tdつhj/ | 2 | 49 | 0 | 2 | 21/7 |
28 | 玉の試練@闇 | ピスたちよ | スワスティ力/ | 1 | 44 | 0 | 1 | 16/7 |
29 | おふとん@闇 | 泥の化身 | 怒りの錨/ | 1 | 44 | 0 | 1 | 13/7 |
30 | へは゜@闇 | アサリの中の砂 | バスタオル/ | 1 | 44 | 0 | 1 | 22/8 |
31 | 怒りの錨@光 | 礼儀を覚えた鉄釘 | エイ/ | 1 | 44 | 0 | 1 | 18/8 |
32 | ふらべに@光 | ヒステリックブルー | 猫の断末魔/ | 1 | 44 | 0 | 1 | 27/8 |
33 | 夜のこさたに@光 | サンプラザ中野以外の奴 | tdつhj/ | 1 | 44 | 0 | 1 | 10/7 |
34 | タクス@闇 | 活き海老 | 叢雲/ | 1 | 44 | 0 | 1 | 14/8 |
35 | 鞘魔道士@光 | 日本の領土じゃなくなった島々 | 0 | 38 | 0 | 0 | 12/7 | |
36 | 原シャチ徳@闇 | 生レモン | 0 | 38 | 0 | 0 | 14/8 | |
37 | トバトバ@光 | 時給620円の戦士 | 0 | 38 | 0 | 0 | 12/8 | |
38 | SAGAMI@光 | 親があわててゴミ箱に放り込んだ目の保養 | 0 | 38 | 0 | 倍Push! 0 | 3/4 | |
39 | フルケン@闇 | 安田忠夫を筆頭としたプロレス界からポッシャった男たちよ | 0 | 38 | 0 | 0 | 14/7 | |
40 | 機具類カフェ@犬猫@闇 | 乳歯 | 0 | 38 | 0 | 0 | 16/8 | |
41 | 地球のおにもつ@闇 | 塗りたくったペンキ | 0 | 38 | 0 | 0 | 13/8 | |
42 | かさぶた@闇 | 成し遂げられなかった歴代内閣総理大臣 | 0 | 38 | 0 | 0 | 11/8 | |
43 | すずしろマン@光 | 鱒寿司ロビン | 0 | 38 | 0 | 0 | 9/7 | |
44 | ミラちゃんは天使@闇 | よみがえりなさい 我が青春時代のAV・ねことたちよ | 0 | 38 | 0 | 0 | 6/7 | |
以上、出題は自動出題中さんでした。「クロエ発動中」