個人用のメモみたいなものです。有用性や信憑性は怪しいです。wiki等への転載は自由です。
SMWに含まれるサンプル
SMWにどんなサンプルが含まれているのかはSMWSで確認できます。では各曲・効果音はそれらをどのように使用しているのでしょうか。
効果音で使用されるサンプル
$f4/$00:1DF9 | Samples Used (hexadecimal) | Notes |
---|---|---|
$01 | 0b | Hit Head |
$02 | 0e | Spin Jump Stomp |
$03 | 00 | Spin Jump Stomp 2 |
$04 | 04 | Shrinking, Going Down Pipe |
$05 | 02 | Midway Point Whistle |
$06 | 00,08 | Yoshi Swallow |
$07 | 03 | Dry Bones Falling Apart |
$08 | 03,0b | Spin Jump Kill (Bang + 'Tweedledee') |
$09 | 08 | Cape Flying Glide Sound |
$0a | 03 | Get Mushroom |
$0b | 02 | Switch On |
$0c | 04 | Carryable Tuning into Item at Goal |
$0d | 04 | Get Cape |
$0e | 00 | Swimming Sound |
$0f | 00 | Cape Spin Sound |
$10 | 00 | Cape Flying Spin while in Air |
$11 | 03 | Pause Sound (Makes Music Stop) |
$12 | 03 | Pause Sound (Doesn't Make Music Stop) |
$13 | 00 | Hit Enemy With Shell |
$14 | 00 | Hit 2nd Enemy With Shell |
$15 | 00 | Hit 3rd Enemy With Shell |
$16 | 00 | Hit 4th Enemy With Shell |
$17 | 00 | Hit 5th Enemy With Shell |
$18 | 00 | Hit 6th Enemy With Shell |
$19 | 00 | Hit 7th Enemy With Shell |
$1a | 06 | Line Guided Sprite Ticking |
$1b | 06 | Line Guided Sprite Ticking 2 |
$1c | 02 | Yoshi Coin |
$1e | 02 | Balloon Inflating |
$1f | 04 | Boss Defeated |
$20 | 08 | Yoshi Spit |
$21 | 13 | Low Rumble when Bowser's Castle Appears |
$23 | 00 | Descending Sound (Big Boo Defeated) |
$25 | 13 | Blargg Growl |
$26 | 00 | Soft Descending Whistle (Fireworks) |
$27 | 0b,13 | Faint Low Bang |
$28 | 00 | Same as $26, but higher and faster. |
$29 | 0b,13 | Bullet Bill Bang |
$2a | 02 | Mysterious Musical Scale (Toadstool's Help Message?) |
$2b | 02 | Some Kind of Faint Clicking |
$a6 | 01 | Time Running Out! (Makes Music Speed Up) |
Total Result: 00,01,02,03,04,06,08,0b,0e,13
$f5/$00:1DFA | Samples Used (hexadecimal) | Notes |
---|---|---|
$01 | 00 | Mario Jumping |
$02 | (10) | Activate Yoshi Drums |
$04 | 06 | Buzz Saw Click, Line Guided Sprite |
Total Result: 00,06,10
$f7/$00:1DFC | Samples Used (hexadecimal) | Notes |
---|---|---|
$01 | 03 | Coin |
$02 | 00 | Item Popup |
$03 | 00 | Long Item Popup |
$04 | 00 | Bang, Cape Sound |
$05 | 03 | 1up |
$06 | 03 | Fireball |
$07 | 06 | Something popping out of ground |
$08 | 08 | Boing |
$09 | 0b | Cannon shot |
$0a | 03 | Egg Hatch |
$0b | 02 | Getting an already-obtained power-up |
$0c | 03 | Item Fall |
$0d | 03 | Item Fall? |
$0e | 04 | Scrolling |
$0f | 0b | Door Opens |
$10 | 0b | Door Closes |
$11 | 0b | Drumroll Forever |
$12 | 0b | Drumroll End |
$13 | 02 | Runaway Yoshi |
$14 | 08 | ? |
$15 | 03 | New Level Appear |
$16 | 0b | Castle Destroyed |
$17 | (00:Noise) | Fire |
$18 | 13 | Thunder |
$19 | 0e | Clap |
$1a | 13 | Castle Explodes |
$1b | (04:Noise) | Firey Crackle |
$1c | 02 | Color Blocks Activated |
$1d | 01 | Hurry Up |
$1e | 02 | Chuck Whistle |
$1f | 12 | Yoshi! |
$20 | (00:Noise) | Iggy dropped into Lava |
$21 | 02 | Yoshi uses tongue |
$22 | 02 | Save Prompt |
$23 | 02 | Option Select |
$24 | 02 | Star about to run out |
$25 | 0b | Bang |
$26 | (01:Noise) | Crackle |
$27 | (00:Noise) | Fire |
$28 | 08 | Bounce Off Chuck |
$29 | 02 | Correct Sound |
$2a | 08 | Wrong Sound |
$2b | 00 | Falling Sound (Fireworks) |
$2c | 0b,13 | Explosion |
$2d-34 | (00:Noise) | Fire? |
$35- | See the list for $f4 above |
Total Result: 00,02,03,04,06,08,0b,0e,12,13
BGMで使用されるサンプル
必要なさそうなものは一部省略しています。
$f6/LevelBGM | Samples Used (hexadecimal) | Notes |
---|---|---|
$09 | 03,0a | Player Down |
$0a | 0c | Game Over |
$0b | 02,04,0b | Sub Castle Clear Fanfare |
$0c | 02,04,07,08 | Course Clear Fanfare |
$0d | 01,05,06 | Invincible BGM |
$0e | 03,10 | Switch BGM |
$12 | 00,04,09,0d,10,12 | Bonus Screen BGM |
$14 | 01,02,09,10,12 | Bonus Screen Clear Fanfare |
まとめ
まとめると、効果音で使われるサンプルは 00,01,02,03,04,06,08,0b,0e(,10,12),13 のようです。13が使われている効果音はさほど多くないので、ステージ構成等に縛りを設ければ、これも削ることが可能なサンプルだと言えます。12はヨッシーの鳴き声が鳴らない構成であれば必要ありません。10はスイッチの音楽で使われていますが、鳴らなくてもよいというのであれば比較的切りやすい対象かとは思います。これに加えて、LevelBGMに必須のジングル(やられ効果音、ゲームオーバー、クリアファンファーレ2種、無敵、スイッチ)を考えると 02,03,04,05,06,07,08,0a,0b,0c,10 は必要かなあという感じがします。クッパ用の音も含めるようと思うなら、もう少し必要でしょう。ただいま列挙されたサンプルの中に含まれていない番号は、09,0d,0f,11 ですね。
いくらか本家の音色を削って新しい音色を入れる場合でも、本家音色部分は置き換えず無音等で埋め、未使用番号を追加音色に割り当てた方が無難かと思われます。
リンク
- SMW Central - Tools
- SMWS 0.53がダウンロードできます。
- 改造マリオあっぷろだえっくす
- 国内音楽改造周りの中心地(たぶん)。MORE.BINなど。
- gochaism
- SPCファイルからBRRを一括で抜き出すsplit700があります(→gocha's public files)。