NAME OF DO SP LP HE SD ST TE DE FK AG SIDE POSI 給与/年
デ・サンクティス 39 46 44 65 83 66 65 85 87 36 27 C GK 0.2
ジュリオ・セザール 47 60 54 48 80 70 62 81 87 54 25 C GK 0.2
レーマン 40 36 37 40 70 65 60 78 85 41 27 C GK 0.2
パヌッチ 69 74 75 78 83 74 82 78 83 70 26 C DF 0.2
コスタクルタ 63 73 77 80 75 74 72 75 86 56 27 W DF 0.2
デル・オルノ 70 78 68 77 83 80 83 73 69 81 25 L DF 0.2
イスマエル 67 68 68 78 85 74 80 73 85 72 26 W DF 0.2
マテラッツィ 71 72 75 79 84 70 82 74 84 82 26 C DF 0.2
キャンベル 63 66 73 78 86 79 79 72 90 64 25 W DF 0.2
エジミウソン 63 73 75 83 75 73 78 74 79 70 27 R DMF DF 0.2
ジャンニケッダ 66 70 72 71 77 72 89 73 76 58 26 W DMF DF 0.2
ヘイティンガ 67 76 78 84 81 80 84 81 79 68 24 W DMF DF 0.2
ロベルト・コバチ 60 70 71 74 84 77 81 73 90 52 26 W DMF DF 0.2
シモンズ 63 79 80 76 80 75 85 73 80 66 25 W DMF DF 0.2
タッキナルディ 89 75 76 78 74 74 82 82 78 70 25 W DMF DF 0.2
ソラーリ 78 87 75 77 68 76 82 85 54 73 26 L SMF DF 0.2
アキラーニ 72 82 82 79 70 83 82 84 57 75 24 W OMF SMF DMF 0.2
ドニ 81 83 81 82 69 78 77 86 54 78 26 W OMF SMF DMF 0.2
シッソコ 71 79 79 80 75 82 87 80 68 55 23 R OMF DMF 0.2
ナスリ 70 80 80 72 70 82 75 86 35 79 21 W OMF SMF 0.2
グズマン 72 73 67 67 71 77 80 75 38 63 25 W OMF SMF 0.2
ダイアー 77 88 79 79 65 88 86 85 48 70 27 R FW SMF 0.2
ホセ・マリ 82 76 72 75 79 81 83 80 44 68 27 W FW SMF 0.2
レジェス 77 86 79 79 72 86 84 54 45 75 24 L FW OMF SMF 0.2
マンシーニ 77 85 79 83 73 89 88 86 50 76 27 W FW OMF SMF 0.2
アラン・スミス 78 83 78 77 86 81 87 85 57 71 25 W FW OMF SMF 0.2
クラウチ 76 77 72 63 80 70 77 77 38 66 27 W FW 0.2
イアキンタ 81 77 72 72 82 84 86 82 42 75 26 W FW 0.2
カリュー 80 80 76 70 75 85 80 81 55 50 26 W FW 0.2
NAME OF DO SP LP HE SD ST TE DE FK AG SIDE POST 給与/年
ビクトル・バルデス 43 48 60 65 84 71 65 84 86 51 26 C GK 0.5
ファン・デル・サール 42 62 63 70 76 67 65 96 95 47 26 C GK 0.5
バルテズ 43 55 59 73 86 63 65 86 86 43 26 C GK 0.5
サムエル 66 70 75 79 87 80 84 78 93 70 25 W DF 0.5
イバン・コルドバ 55 73 73 75 78 90 86 75 84 59 26 R DF 0.5
ファーディナンド 64 78 79 83 83 82 83 83 95 65 25 R DF 0.5
テュラム 59 78 76 81 78 83 82 79 94 56 26 R DF 0.5
リカルド・カルバーリョ 62 73 75 76 80 76 84 75 92 62 26 W DF 0.5
スタム 63 74 73 73 83 84 85 75 94 73 26 R DF 0.5
キブ 70 78 76 82 72 82 87 83 86 85 25 L DF 0.5
ブームソン 60 72 73 74 73 78 84 75 83 62 27 W DF 0.5
ガリー・ネビル 62 76 76 82 75 76 82 75 75 64 25 R DF 0.5
ヒーピア 66 69 70 68 86 70 77 72 88 61 26 W DF 0.5
ガラ 61 70 69 69 70 85 90 71 85 61 26 W DF 0.5
エシアン 67 77 80 80 69 82 92 80 69 70 24 C DMF DF 0.5
カフー 65 83 76 79 70 85 96 80 62 65 26 R SMF DF 0.5
サニョル 61 76 78 89 74 79 88 79 79 65 26 R SMF DMF DF 0.5
ファン・ブロンクホルスト 70 75 80 85 71 81 85 77 70 82 27 L SMF DMF DF 0.5
ネドベド 84 84 84 85 71 82 95 87 60 82 25 W OMF SMF DMF 0.5
スタンコビッチ 82 82 83 84 80 83 90 83 53 76 25 W OMF SMF DMF 0.5
ピレス 86 92 89 64 65 83 82 88 58 77 25 W OMF SMF DMF 0.5
カンビアッソ 75 85 89 84 81 75 92 85 78 78 26 C OMF DMF 0.5
ベロン 77 90 95 96 75 76 83 93 61 85 25 W OMF DMF 0.5
ダビド・ピサロ 70 87 91 88 66 77 82 88 58 73 25 W OMF DMF 0.5
マルコス・セナ 90 75 80 80 68 79 88 71 73 68 27 R OMF DMF 0.5
カモネラージ 75 90 79 85 79 82 90 88 65 75 26 R OMF SMF 0.5
セードルフ 78 86 86 86 73 77 90 91 64 75 25 W OMF SMF 0.5
ビセンテ 80 86 75 85 67 88 82 84 46 80 25 L FW SMF 0.5
ビジャ 86 84 76 70 79 87 85 83 39 72 26 R FW SMF 0.5
クライフェルト 77 91 85 72 91 80 77 91 43 68 26 W FW OMF 0.5
アイマール 80 92 92 84 72 85 78 92 45 77 26 W FW OMF 0.5
レコバ 80 93 87 90 60 85 70 90 30 89 25 W FW OMF 0.5
ダフ 84 88 77 83 67 86 90 86 59 73 26 W FW OMF SMF 0.5
マカーイ 93 78 76 76 80 86 82 85 42 73 25 R FW 0.5
カイト 86 82 78 76 76 78 95 85 45 73 27 W FW 0.5
ジブリル・シセ 75 71 63 61 75 94 80 80 32 63 26 W FW 0.5
ジラルディーノ 94 78 76 72 87 86 84 85 34 65 25 W FW 0.5
モンテッラ 90 87 78 76 87 85 86 88 33 75 26 R FW 0.5
オーウェン 91 86 75 69 85 91 80 85 35 60 25 W FW 0.5
ピサロ 88 77 75 75 86 80 86 83 46 62 26 W FW 0.5
クレスポ 95 80 76 73 93 75 82 88 40 66 26 W FW 0.5
NAME OF DO SP LP HE SD ST TE DE FK AG SIDE POSI 給与/年 備考
カーン 50 46 57 69 86 69 65 92 96 40 25 ? GK 2 移籍金30億
スコールズ 87 80 86 86 88 80 88 83 60 78 25 ? ? ? 移籍金30億
エトー ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 移籍金20億

移籍金の多い選手は特殊能力有り?
シーズン終了→歳が一つ増えるの際に、能力の変化は有りか
調査の必要有り