相性の環


相性 名前 統率 武力 知力 政治 魅力 特技 槍兵 戟兵 弩兵 騎兵 兵器 水軍 生年 没年 登場 探索 父親
62 阿会喃 65 74 26 33 44 C A C B C C 190 225 217 雲南
131 韋昭 16 19 65 73 70 C C C C B C 204 273 223
77 伊籍 29 20 80 86 84 眼力 C C C C C B 162 226 189 濮陽
72 尹賞 51 44 61 56 53 C C B B C C 194 260 213 天水
38 尹大目 4 9 33 51 48 C C C C C C 211 270 230
80 尹黙 11 15 65 77 62 発明 C C C C A C 183 239 212 梓潼
22 于禁 84 78 70 57 53 規律 A B C A C B 159 221 184 濮陽
126 于詮 64 76 40 39 67 金剛 A B C C B C 204 258 223
31 衛瓘 69 46 79 78 28 捕縛 C B A C A C 220 291 239 晋陽
95 袁遺 56 40 73 76 70 指導 C B B C B C 150 193 184
140 袁胤 17 14 39 41 46 C C C C C C 163 199 184
50 閻宇 52 61 58 59 20 B B C C B C 209 264 228 江陵
35 袁渙 30 17 72 83 83 規律 C B C B C C 165 225 184 汝南
101 袁煕 66 51 63 65 64 親烏 C C B C B C 176 207 190 袁紹
36 閻行 72 84 61 58 69 繁殖 B B C A C C 159 222 184
40 閻柔 71 57 70 73 78 親烏 C C A A C C 168 227 189 北平
140 袁術 44 65 61 16 39 妙計 B C C C C C 155 199 184
101 袁尚 63 71 42 38 72 B C C B A C 179 207 193 袁紹
101 袁紹 81 69 70 73 90 名声 A C A C S C 154 202 184
136 閻象 30 27 70 74 51 C C C C B C 158 199 187
86 袁譚 60 69 30 35 59 C B B C B C 173 205 187 袁紹
18 閻圃 29 25 82 79 70 米道 C C C C B C 163 231 187 漢中
138 袁燿 41 50 41 51 53 C C B C C B 177 206 191 袁術
45 王威 60 70 59 52 66 B C B C C A 163 208 192 襄陽
21 王異 58 26 82 68 73 怒髪 C B B B B C 171 230 190 天水
92 王允 26 6 67 80 76 詭計 C C C C C C 137 192 184
30 王基 77 78 76 75 75 槍将 S B B A S C 190 261 219 北海
21 王頎 69 67 61 70 68 踏破 B C C A A C 217 281 236 北海
97 王匡 65 55 61 70 80 威圧 C B B B C C 150 190 184
33 王業 33 6 35 66 49 C C C C C C 220 280 239 武陵
20 王経 67 63 66 75 76 C B B B C C 206 260 225 平原
71 王伉 76 60 61 62 65 金剛 C A B C B C 184 254 215 成都
33 王渾 76 76 72 74 69 水将 A B A B A S 223 297 240 王昶
30 王粲 6 3 79 80 56 C C C C C C 177 217 193 濮陽
39 王修 54 27 76 78 63 C C B C C C 168 218 187 北海
40 王戎 57 36 72 55 49 C C C C B A 234 305 253 小沛
34 王粛 36 22 75 78 71 C C C C C C 195 256 209 王朗
32 王濬 81 73 77 71 75 造船 A B A C S S 206 268 225 洛陽
32 王祥 23 19 68 78 84 C C C C C C 180 268 203 小沛(S1-2)
下邳(S3)
12 区星 55 70 38 29 53 C A C C A C 157 187 184
26 王双 64 88 19 22 27 猛者 B A C A C C 195 228 219 天水
35 王忠 39 57 21 27 49 C B B C C C 152 214 186 濮陽
33 王昶 74 64 79 79 75 仁政 A B A B B C 188 259 207 晋陽
32 王韜 46 59 72 51 49 C B C B B C 210 269 229 天水
123 王惇 60 66 46 61 56 C C C C C C 198 256 217 建業
69 王平 83 79 76 58 51 沈着 A A S B C C 192 248 216 梓潼
76 王甫 62 41 79 78 73 待伏 C C B C A B 171 219 190 成都
63 王門 65 64 31 41 49 C C C A C C 162 205 186 北平
34 王凌 74 64 70 82 71 A B A B C B 172 251 191 晋陽
57 王累 28 30 78 80 73 C C C C C C 173 211 192 成都
34 王朗 47 35 79 81 51 C B C C C C 162 228 184 北海
23 温恢 62 36 73 86 76 能吏 B A B B A B 178 222 197 晋陽(S1-3)
小沛(S4)
36 何晏 6 30 71 70 8 機略 C C C C C C 190 249 209
40 蒯越 47 27 82 88 73 能吏 B C B C C B 157 214 184 襄陽
40 蒯良 68 33 88 82 71 待伏 B C S C B B 155 204 184 襄陽
123 賈華 49 65 41 29 52 B A C C C C 176 224 195 廬江
131 華覈 20 24 71 78 68 C C C C B B 217 278 236
29 賈逵 78 61 84 85 75 築城 A B A B A B 177 231 199 洛陽
7 何儀 56 69 36 10 17 B A C C C C 161 195 184
10 華歆 18 33 82 83 17 C C C C C C 157 231 184 平原
20 賈詡 86 48 97 85 57 反計 S B A B A C 147 223 184 武威(S1)
27 郭奕 21 29 70 76 47 C C B C C C 184 228 201 許昌 郭嘉
100 郭援 66 73 36 33 48 B C C A B C 167 202 191 南皮
25 郭嘉 51 15 98 84 78 鬼謀 B B B B B B 170 207 189 許昌
63 顎煥 60 82 42 21 41 戟将 C A C B C C 196 251 220 建寧
1 郭汜 64 76 13 14 13 B B C A C C 146 197 184
138 楽就 53 66 58 42 53 C B B C C C 157 195 184
67 霍峻 80 66 73 62 70 不屈 B A A C B C 178 217 197 江陵
22 郝昭 89 79 78 62 72 不屈 B S B A S C 185 229 204 晋陽
23 楽進 80 84 52 51 65 攻城 S B B A S C 159 218 188 濮陽
23 楽綝 73 75 43 41 63 A C C A B C 196 257 210 楽進
111 郭図 52 50 82 68 37 C C C B B C 155 205 184 許昌(S1)
132 郭馬 68 71 47 21 54 B A C C C C 239 280 253 桂陽
5 郝萌 62 67 42 34 48 C B C A C C 156 197 184 晋陽
80 郭攸之 13 9 68 79 60 C C C C C C 190 259 209
67 霍弋 73 69 69 74 73 沈着 C A A C A B 207 270 221 霍峻
20 郭淮 87 78 81 75 77 不屈 A S C A B C 187 255 206 晋陽
26 夏侯威 71 73 49 57 67 B C B A C C 204 253 218 夏侯淵
25 夏侯淵 87 91 54 61 80 急襲 B B S S A C 162 219 184 陳留(S1)
25 夏侯恩 63 72 52 45 71 B C C B C C 180 208 194 陳留
26 夏侯和 48 51 70 76 64 C C C B B C 207 265 221 夏侯淵
26 夏侯恵 50 44 75 73 66 C C B B C C 206 242 220 夏侯淵
20 夏侯玄 54 39 75 92 66 名声 C B B C B C 208 254 222 夏侯尚
24 夏侯尚 79 72 74 65 61 B A A B A C 181 225 199 陳留
24 夏侯徳 69 73 32 40 52 B C C A C C 178 218 197 陳留
25 夏侯惇 89 90 58 70 81 騎将 A B C S B C 156 220 184 陳留(S1)
23 夏侯覇 79 84 77 55 71 長駆 A B B A C C 202 262 216 夏侯淵
19 夏侯楙 20 7 4 21 2 C C C C C C 201 259 215 夏侯惇
20 夏侯令女 19 10 73 71 84 明鏡 C C B C C C 207 257 221 陳留
31 賈充 54 31 89 85 10 百出 C B C C C C 217 282 231 賈逵
114 何植 15 24 26 27 51 C C C C C C 230 284 245
90 何進 39 40 6 41 68 C C C C C C 135 189 184
121 賀斉 83 78 72 64 73 昂揚 A A A C A S 171 227 189 会稽
136 賈範 60 62 73 62 62 C C B C B C 202 237 221 襄平
60 花鬘 69 82 32 26 70 戟将 A A C B C C 209 239 223 雲南 孟獲
1 華雄 81 92 56 40 57 猛者 B B C S C C 155 190 184 天水
75 関彝 50 62 44 52 59 C B B C C C 219 263 233 関興
140 韓胤 26 29 64 54 44 C C C C C C 155 197 184
75 関羽 95 97 75 62 93 神将 S S B A C A 162 219 184
7 桓階 10 26 67 78 69 C C C C A C 156 221 184 長沙
7 管亥 70 82 10 5 25 B C C A B C 160 193 184
39 毋丘倹 78 74 52 56 54 A B B A A C 202 255 220 洛陽
39 毋丘秀 58 62 33 38 51 C C B B C C 206 265 225 洛陽
39 毋丘甸 63 60 69 70 65 C B B B B C 224 255 238 毋丘倹
98 韓莒子 51 59 51 46 52 C C B B C C 158 200 184 南皮
9 韓玄 22 33 7 4 1 B C C C C C 163 208 184 洛陽(S1)
27 韓浩 69 72 68 87 62 屯田 B C C B C C 164 218 184 洛陽(S1)
75 関興 76 86 62 58 75 昂揚 A S B A C B 199 234 213 関羽
75 関索 74 88 52 47 74 疾走 B A C S C A 200 239 214 関羽
48 韓遂 89 70 77 61 80 長駆 A S C S A C 142 215 184
40 韓嵩 25 15 70 77 61 C C C C B C 154 210 184 襄陽
65 関靖 36 52 72 63 42 C C C B C C 158 199 184
8 韓暹 69 66 36 18 51 B C B C C C 159 196 184
127 闞沢 43 49 83 86 73 論客 C C B C B B 182 243 201 会稽
7 韓忠 64 67 18 12 23 B B C C C C 151 184 184
75 関統 63 60 61 63 75 C A A C C B 218 259 232 関興
126 韓当 76 85 56 51 68 水将 A B B A C S 156 225 184
19 韓徳 63 76 25 16 54 親羌 C A C A C C 171 228 199 安定
129 甘寧 86 94 76 18 58 威風 S A A A S S 174 222 193 江州(S1)
宛(S2-3)
21 桓範 20 11 78 74 51 秘計 C C C C C C 199 249 218 小沛
93 韓馥 13 3 27 62 60 C C C C C C 149 191 184
75 関平 77 82 68 60 76 補佐 S A B A C B 186 219 200 関羽
73 簡雍 20 32 74 71 74 論客 C C C C B C 164 225 184
102 顔良 79 93 42 32 53 威風 A A C S C C 160 200 184 南皮
80 魏延 81 92 69 49 45 連戦 A S B A C C 175 234 194 汝南(S1)
99 麹義 82 78 51 18 37 弓将 A C S A C C 146 191 184 北平
22 戯志才 23 7 88 73 58 C C C C B C 157 194 184 許昌
147 魏続 67 78 31 32 39 B B C A C C 156 200 184
129 魏邈 57 62 59 54 65 B B C C C C 221 268 240 建業
37 魏諷 52 23 72 78 86 名声 B C C C B C 182 219 201 小沛
96 魏攸 46 29 73 74 68 C C B C B C 151 193 184 北平
27 牛金 72 79 38 40 45 連戦 B A C A C C 173 226 201
33 丘建 39 52 65 52 51 B B C C B C 239 272 253 濮陽
1 牛輔 38 60 21 26 37 C B C B C C 159 192 184
41 丘本 50 41 67 56 55 C C B C B C 232 269 251 安定
67 季雍 63 52 41 40 58 C C C A C C 170 192 184 南皮
73 姜維 90 89 90 67 80 反計 S B A S C C 202 264 225 天水
83 鞏志 43 53 61 65 48 C C B C C C 178 242 197 武陵
137 橋蕤 64 69 38 41 58 A C B C C B 143 195 184
74 龔都 59 70 23 22 37 B C B B C C 164 200 184
98 橋瑁 54 45 69 72 73 言毒 B C C B C C 150 190 184
23 許儀 51 74 15 16 49 B C C B C C 213 263 227 許褚
139 許貢 44 66 64 64 56 C B A C C B 155 200 184
87 許靖 3 5 67 79 68 B C C C C C 152 222 184 汝南
25 許褚 65 96 36 20 59 金剛 A B C B C C 169 226 189 許昌
21 許攸 36 21 80 56 23 C C C B C C 155 204 184
140 紀霊 78 83 51 48 55 A A C A C C 155 199 184
34 金褘 17 38 64 68 60 B C C C C C 177 218 197 長安 金旋
62 金環三結 64 76 19 19 42 B A C B C C 192 225 217 雲南
46 金旋 52 68 13 29 47 C B C C C C 155 208 184 長安
122 虞汜 61 34 74 71 72 C C B C A A 217 273 231 虞翻
122 虞翻 43 46 86 81 46 風水 C C B C B B 164 233 184 会稽
12 刑道栄 61 80 41 16 12 C A C B C C 174 208 193 零陵
80 郤正 10 4 63 75 61 発明 C C C C C C 208 278 227 洛陽(S1)
成都(S2)
69 厳顔 79 83 69 67 79 弓将 B A S C B C 151 222 184 江州
40 牽弘 70 74 66 65 57 踏破 C B C B A C 224 272 243 牽招
64 厳綱 68 71 40 51 52 C B C A B C 163 192 184
121 厳畯 13 2 70 84 72 C C C C C C 169 246 188
30 牽招 72 69 73 75 73 親烏 C B B A A C 168 244 190 南皮
7 厳政 50 55 39 36 12 B B C C C C 151 189 184
10 厳白虎 67 70 23 21 41 親越 B A C C C B 142 196 184
10 厳輿 61 78 44 20 29 親越 A A B C C B 145 196 184
69 呉懿 83 73 68 70 77 補佐 A B S B B C 165 237 185 陳留(S1)
127 黄蓋 79 83 65 65 81 火攻 B A S C B S 154 218 184
101 高幹 74 56 48 59 66 C A A C B C 168 206 187 陳留
75 黄月英 51 31 88 87 79 工神 C C S C S A 186 235 208 S1~4:襄陽
S9:襄陽
黄承彦
56 黄権 75 59 80 79 78 規律 B B A C C A 167 240 186 梓潼
50 黄皓 1 1 30 10 1 C C C C C C 226 263 245 成都
101 高柔 57 43 71 79 74 C B B C B C 174 263 193 陳留
144 高順 85 86 55 46 69 攻城 A B C S S C 162 198 186 晋陽
69 高翔 67 73 41 21 27 運搬 C C B B C C 194 252 213 梓潼
7 高昇 67 73 41 21 27 A C C B C C 145 184 184
56 黄崇 67 63 72 69 62 C B A C B B 208 263 222 梓潼 黄権
147 侯成 74 75 63 56 60 B B B A C C 158 199 184
48 侯選 63 66 34 55 52 C C C A B C 175 228 194 天水
45 黄祖 74 66 53 38 32 B B A C B A 148 208 184 江夏
65 公孫越 74 72 47 54 67 白馬 B C C S B C 160 192 184
10 公孫淵 65 70 56 35 55 B C C B C C 205 238 219 公孫康
142 公孫恭 39 17 68 61 42 C C C B C C 174 238 188 公孫度
142 公孫康 72 66 61 58 56 待伏 C C C A C B 172 210 186 公孫度
65 公孫瓚 84 83 70 46 77 白馬 B C A S B C 152 199 184
65 公遜続 63 68 54 63 66 白馬 C C B S B C 176 199 190 公孫瓚
142 公孫度 67 71 63 51 35 B C C A A B 154 204 184
65 公孫範 73 69 64 62 61 白馬 C C B S B C 158 199 184
35 孔伷 26 16 68 78 64 C C B C C C 151 194 184
72 黄忠 86 93 60 52 75 弓神 B S S A C C 148 222 184 宛(S1)
63 高定 55 63 43 42 46 昂揚 A S A S C C 190 251 209 建寧
27 高堂隆 35 24 76 85 70 B B C C B C 190 244 210 陳留
53 高沛 66 61 69 57 52 C C C C A C 170 212 189 梓潼
88 皇甫嵩 87 61 73 51 72 火攻 C B A C B C 132 195 184
43 孔融 30 5 72 75 65 C C C C C C 153 208 184
27 高覧 76 82 66 55 62 B C C A C C 159 201 184 南皮
126 伍延 66 73 42 49 64 B B B C C A 234 280 253 江陵
39 呉巨 49 61 23 51 54 C C C B C C 151 211 184
21 国淵 50 19 71 86 74 屯田 C C B C A C 160 219 184 北海
26 呉景 69 66 51 65 66 B C A C C A 159 203 184
28 吾彦 74 72 77 69 68 造船 C B A C B A 235 297 253 建業
133 呉綱 48 38 65 65 72 C B C C C B 216 275 235 廬江
125 呉国太 30 21 70 71 81 仁政 C B C C C B 161 216 184
76 胡済 57 39 68 72 65 B C B C B C 207 264 223 新野
126 吾粲 68 41 78 75 67 昂揚 C B A C B A 181 245 206 柴桑
29 胡質 73 46 74 77 72 C B B C C C 192 250 214 寿春
19 呉質 16 29 38 57 37 C C C C C C 177 230 196 北海
148 胡車児 26 82 41 2 30 強奪 C B C B C C 164 206 188 天水(S1)
20 胡遵 70 76 52 50 62 A B C A B C 200 256 219 安定
149 胡軫 65 74 12 15 21 B C C A C C 146 190 185 安定
120 顧譚 33 23 70 79 75 C C C C C B 203 244 218 顧雍
51 兀突骨 72 86 1 3 21 藤甲 A S B C C C 186 225 217 雲南
76 胡班 55 55 58 50 62 C B B C C B 179 233 198 濮陽
72 呉班 74 70 56 45 66 A B B B C B 171 234 190 陳留
20 胡奮 71 76 50 52 55 攻城 C B C A S C 222 288 236 胡遵
120 顧雍 43 18 80 90 76 眼力 C C C C B C 168 243 197
59 呉蘭 62 80 35 36 50 B B C B C C 170 218 189 成都
30 胡烈 73 67 72 65 69 B A A B B C 225 272 239 胡遵
20 崔琰 18 55 70 83 75 眼力 C C C C C C 162 216 184 平原
22 蔡琰 12 11 76 80 85 詩想 C C C B C C 168 224 184 洛陽
36 蔡和 39 50 1 26 45 C C B C C A 166 208 185 襄陽
36 蔡氏 8 7 69 58 66 C C C C C B 159 208 184 襄陽
36 蔡中 40 54 2 22 43 C B C C C A 168 208 187 襄陽
36 蔡瑁 77 70 77 72 62 操舵 B B B C C S 160 208 184 襄陽
22 崔林 32 22 66 78 76 C C B C C C 187 244 207
122 左奕 62 66 51 43 57 C A B C C C 232 280 251 武陵
11 笮融 60 69 38 21 14 強奪 B A C C A C 161 195 184
129 施朔 38 65 47 21 54 C B B C C C 226 268 245 建業
41 師纂 60 72 54 46 14 A B C B C C 215 264 234 新野
31 司馬懿 98 63 96 93 87 深謀 S A A S A C 179 251 198 洛陽
31 司馬炎 69 59 76 79 74 C C B B C C 236 290 250 司馬昭
31 司馬師 80 64 88 82 78 規律 A B B B C C 208 255 222 司馬懿
31 司馬昭 76 57 87 88 80 沈着 A B A B B C 211 265 225 司馬懿
31 司馬伷 61 52 61 66 62 C C B C C A 227 283 241 司馬懿
24 司馬孚 70 37 76 79 85 B B B C B C 180 272 184
24 司馬望 73 58 78 65 42 C B C B C C 205 271 219 司馬孚
30 司馬攸 71 68 75 77 87 仁政 B B A B B C 248 283 253 司馬昭
20 司馬朗 20 21 71 82 81 C C B C C C 171 217 190 洛陽
132 謝旌 64 76 34 33 44 A C C B C B 178 221 197 建業
21 車胄 49 49 40 58 50 C S C B C C 164 199 184 下邳
71 沙摩柯 60 84 25 14 44 猛者 C S A C C C 167 222 206 武陵
128 朱異 70 68 60 45 54 B A B C C A 201 257 215 朱桓
11 周昕 65 62 72 65 61 風水 B C A C C C 159 196 184 会稽
115 周昂 74 65 62 49 62 C C A C A C 162 195 184 会稽
32 周旨 65 85 41 29 43 推進 C C C A S A 233 295 252 襄陽
75 周倉 62 84 42 33 60 推進 C A C B C A 164 219 184
126 周泰 76 91 48 38 60 水神 A S C A C S 171 225 189 廬江
41 州泰 71 64 71 64 59 A B B B B C 207 261 226
118 周魴 52 41 80 75 59 言毒 C C B C C C 200 240 219 廬江
125 周瑜 97 71 96 86 93 火神 A A S C C S 175 210 189 廬江
128 朱桓 84 82 73 56 59 槍将 A B A B B S 177 238 196
128 朱拠 77 57 72 70 76 操舵 A B A B B S 190 246 209
60 祝融 74 85 29 24 74 掃討 A S C B C C 193 246 214 雲南
88 朱儁 78 65 70 71 73 火攻 B A A B A C 149 195 184
126 朱然 79 69 71 60 75 水将 A A A C B S 182 249 196 朱治
126 朱治 71 56 72 73 75 親越 B B A B C C 156 224 184
52 朱褒 68 73 34 32 40 C A B C A C 191 225 209
36 朱霊 71 73 67 53 42 B C C A C C 170 236 189 平原
22 荀彧 52 14 95 98 93 眼力 C B B C C C 163 212 184 許昌
95 淳于瓊 72 66 29 29 36 B C C B C C 146 200 184
31 荀顗 16 13 70 74 69 C C C C C C 207 281 226 許昌 荀彧
31 荀勗 8 19 77 72 53 C C C C C C 225 289 244 許昌
85 荀諶 19 25 77 78 64 C C C C C C 164 208 184 許昌
22 荀攸 73 26 94 88 84 百出 B B B B B C 157 214 184
135 焦彝 62 69 63 42 52 B C C B B C 219 266 238 寿春
22 鍾毓 32 12 71 76 72 祈願 C C B C B C 223 263 238 許昌 鍾繇
78 蒋琬 78 34 84 93 81 明鏡 B B A C S A 188 246 207 零陵
20 鍾会 82 51 91 79 66 鬼謀 B B A C A C 225 264 239 鍾繇
34 蒋幹 9 6 65 64 47 C C C C C C 175 239 194 柴桑
104 蒋義渠 71 58 57 51 55 C C B B C C 159 205 184
125 小喬 16 12 73 77 92 楽奏 C C B C C A 178 210 194 廬江 橋玄
126 蒋欽 78 84 51 42 74 弓将 B A S B C S 168 219 187 寿春
32 蒋済 48 43 85 77 56 C B A C B C 188 249 207 寿春(S1-2)
小沛(S3)
66 譙周 3 3 66 71 51 C C C C C C 201 270 220 成都
62 蒋舒 55 76 35 29 30 C A C B C C 225 290 244 漢中
39 焦触 65 72 33 32 39 C C C A C C 159 208 184 南皮
79 向寵 76 61 76 67 71 金剛 B B A C C C 195 240 214 襄陽
31 邵悌 21 15 72 66 54 C C C C C C 224 268 243 平原
135 蒋班 63 73 62 41 48 B C B C B C 227 282 246 寿春
78 蒋斌 27 23 64 73 74 C C B C C C 216 263 230 蒋琬
22 鍾繇 70 24 76 91 80 能吏 C C B B C C 151 230 184 許昌
121 鐘離牧 77 72 73 65 71 親越 C A B C A A 214 269 233 廬江
79 向朗 28 18 73 74 69 C C B C C C 167 247 196 襄陽
142 徐栄 80 76 57 43 42 長駆 B B C S C C 147 190 186 安定
121 諸葛恪 72 47 90 80 60 百出 B C A C C B 203 253 217 諸葛瑾
81 諸葛喬 62 27 75 70 77 C C A C A B 204 228 218 諸葛瑾
121 諸葛瑾 75 34 81 89 90 論客 C B A C C A 174 241 195 下邳(S1-2)
呉(S3)
76 諸葛均 29 25 51 66 71 C C B C B C 185 252 208 下邳(S1-2)
柴桑(S3)
40 諸葛緒 41 40 29 46 48 C C C B C C 218 286 237
75 諸葛尚 64 77 62 55 68 怒髪 A A B B B C 246 263 253 諸葛瞻
135 諸葛靚 58 63 66 65 68 B B B C B B 241 300 253 諸葛誕
75 諸葛瞻 71 60 70 72 75 待伏 B B A B A B 227 263 241 諸葛亮
135 諸葛誕 81 72 71 75 82 金剛 B A A B C B 206 258 225 下邳
75 諸葛亮 92 28 100 95 92 神算 B B S C S A 181 234 208 S1~2:下邳
S3:柴桑
S4,S9:襄陽
23 徐晃 88 90 74 48 71 沈着 A S B A B C 165 228 188 洛陽
125 徐氏 41 16 80 70 84 詭計 C B B C C B 183 232 197
23 徐質 68 83 24 26 44 B C C A C C 207 253 226 安定
75 徐庶 84 64 93 80 81 精妙 S A A A B B 178 232 206 許昌(S1,2)
新野(S3)
襄陽(S4)
124 徐盛 87 81 78 65 73 鉄壁 A S A B B S 177 234 196 下邳(S1-2)
呉(S3)
35 徐邈 55 32 67 82 79 親羌 C C B C C C 171 249 190
126 沈瑩 70 77 61 42 65 戟将 B A B C C A 235 280 253 建業
37 申儀 55 59 59 56 47 C B B C C C 190 252 209 上庸
29 辛憲英 42 28 84 76 75 規律 C C B C A B 191 269 205 辛毘
114 岑昏 1 1 33 13 4 C C C C C C 239 280 253 建業
25 甄氏 15 4 71 66 94 傾国 C C C C C B 182 221 200
29 辛敞 50 26 42 68 67 C C B C C C 210 272 224 辛毘
37 申耽 56 62 52 41 47 B C B C C C 188 254 207 上庸
101 審配 84 60 83 73 70 鉄壁 B A A B A C 156 204 184
29 辛毘 39 24 78 79 72 C C B C C C 171 240 189 許昌(S1)
85 辛評 69 43 76 75 68 A C B C B C 165 204 184 許昌
66 秦宓 16 7 72 78 76 C C C C C C 160 226 192 成都
25 秦朗 58 70 35 15 42 B C C B C C 192 234 211 晋陽
98 眭元進 52 68 45 32 49 C B B C B C 155 200 184 南皮
8 眭固 63 71 38 7 33 強奪 A C B C C C 151 199 184
148 鄒氏 4 6 36 42 89 楽奏 C C C B C C 165 197 184
71 鄒靖 70 64 66 59 67 A C B B C C 144 193 184
65 鄒丹 61 64 34 37 39 C C C A C C 148 195 184
69 成宜 74 72 41 48 56 繁殖 B C C A B C 168 211 184
36 成公英 73 71 80 62 68 親羌 C B B A A C 172 220 189 武威
126 盛曼 61 68 66 50 57 C B A C B A 225 276 244 江陵
32 石苞 69 71 56 53 60 風水 A B B B B C 214 272 233 南皮
131 薛瑩 49 18 64 74 62 C C B C B B 223 282 237 薛綜
128 薛珝 17 15 68 72 49 C C C C B B 221 271 235 薛綜
128 薛綜 34 16 72 80 63 C C C C B B 187 243 206 小沛(S1-2)
零陵(S3)
130 全禕 61 68 44 32 56 B C B C C A 230 274 244 全端
130 全懌 60 63 38 43 53 C B B C C A 212 265 226 全琮
128 全紀 49 69 61 70 63 B C B C C B 231 258 245 全琮
64 単経 71 68 43 49 54 B C C A B C 156 199 184
128 全尚 2 4 12 41 59 C C C C C B 208 258 227
128 全琮 78 72 71 61 67 強襲 A B A C A S 183 249 202
130 全端 67 64 39 37 59 B B C C C A 204 261 218 全琮
26 曹宇 50 43 37 52 60 B B C C C C 199 260 213 曹操
25 曹叡 72 52 82 82 88 急襲 B C A B B B 205 239 219 曹丕
26 曹奐 13 15 30 45 65 C C C C C C 246 302 253 曹宇
19 曹羲 30 26 50 53 45 C C B C C C 210 249 224 曹真
26 曹休 74 75 58 56 67 射手 B C S A C B 174 228 189 陳留
19 曹訓 18 34 11 16 28 C C C B C C 212 249 226 曹真
147 宋憲 68 77 38 27 31 B B C A C C 157 200 184
123 宋謙 66 78 42 39 64 C A C B C B 175 227 194 廬江
25 曹昂 74 67 66 68 77 血路 B A C B C C 175 197 189 曹操
24 曹洪 79 81 44 35 54 連戦 S A C A C C 169 232 188 陳留
25 曹純 75 71 60 35 72 B C C S C C 170 210 189 陳留
25 曹彰 82 90 40 35 76 疾走 A B C S B C 190 223 204 曹操
25 曹植 18 22 81 70 80 詩想 C C C C B C 192 232 206 曹操
26 曹真 87 74 68 72 88 精妙 A B B S C C 185 231 204 陳留
25 曹仁 89 86 56 46 76 鉄壁 A S C A C C 168 223 187 陳留
147 曹性 54 74 38 27 39 C C A B C C 163 198 184 晋陽
25 曹操 96 72 91 94 96 虚実 S S A A B C 155 220 184
19 曹爽 39 33 30 66 51 C C C B C C 207 249 221 曹真
25 曹沖 31 21 85 79 83 仁政 C C C C A B 196 208 207 曹操
17 臧覇 74 75 52 56 71 威圧 A B C A C C 165 231 184
26 曹丕 70 71 83 86 82 射手 B B A B C C 187 226 200 曹操
84 曹豹 54 69 32 21 26 B C B B C C 151 196 184 下邳
26 曹芳 5 3 27 48 72 C C C C C C 212 274 239 曹叡
24 曹髦 54 61 59 75 80 怒髪 A C C B C C 241 260 253 陳留
25 曹熊 9 5 52 64 68 C C C C C C 194 220 209 曹操
96 沮鵠 55 51 66 67 72 C C B B C C 184 204 198 沮授
96 沮授 78 35 90 89 74 B B A A A C 156 201 184
129 蘇飛 69 63 66 62 63 C A B C C A 172 221 191 江夏
127 祖茂 70 71 62 53 65 C A C B C A 155 190 184
46 蘇由 50 59 49 41 49 C B B C C C 164 210 184
122 孫異 69 71 55 62 61 B B A C B A 223 272 237 孫韶
125 孫和 31 39 68 71 76 C C A B C A 224 253 238 孫権
127 孫桓 80 73 72 68 78 鉄壁 B A S C B A 197 228 216
27 孫観 72 78 51 39 66 威圧 B C C A B C 166 217 184
116 孫冀 60 67 51 60 66 B B B C C A 227 278 246
125 孫休 57 39 78 75 81 C C C C C A 235 264 249 孫権
125 孫匡 52 46 44 65 56 B B B C C A 186 207 200 孫堅
117 孫歆 66 69 35 38 36 B C B C C A 235 280 249
126 孫堅 93 90 74 73 91 駆逐 S S C A C S 156 192 184
76 孫乾 34 33 78 84 84 論客 C C C C B C 165 215 184 北海
125 孫権 76 67 80 89 95 指導 B A C C C A 182 252 196 孫堅
114 孫晧 13 28 31 6 3 C C C C C C 242 284 253 孫和
126 孫皎 77 72 66 71 73 運搬 B A A C A A 181 219 200 孫静
125 孫策 92 92 69 70 92 勇将 S A B S A S 175 200 189 孫堅
125 孫氏 23 22 62 72 80 祈願 C C B C C A 188 250 203 孫策
130 孫秀 55 51 53 57 68 B C A C C A 235 299 249
115 孫峻 64 70 65 26 11 B C B C C B 219 256 238
124 孫韶 80 79 75 69 74 推進 B A C A C S 188 241 207
125 孫尚香 72 86 67 63 86 弓将 A B S B C S 193 222 207 孫堅
125 孫震 67 70 48 44 54 B A C C B C 234 280 253
126 孫仲 62 71 36 8 14 B C C B C C 154 184 184
7 孫綝 25 39 65 17 7 B C C C C B 231 258 250
125 孫登 62 37 79 80 87 仁政 B B A C A A 209 241 223 孫権
125 孫瑜 77 70 68 69 78 親越 A B A B A S 177 215 191 孫権
125 孫翊 67 78 27 16 45 水将 A C C A C A 184 204 198 孫堅
125 孫亮 21 7 70 76 70 C C B C C B 243 260 253 孫権
20 孫礼 78 81 62 73 74 猛者 B A C A B C 180 250 204
125 孫朗 34 43 30 40 45 C C B C B B 187 226 201 孫堅
125 孫魯班 26 28 72 64 68 怒髪 C B C C C A 202 250 216 孫権
125 大喬 17 11 72 78 92 楽奏 C C B C C A 177 210 194 廬江 橋玄
