ショウグンギザミ
下位

上位

2頭
剥ぎ取り
状態異常耐性 |
属性 | 耐性値上昇 | 蓄積値減少 | 継続時間 | ダメージ |
毒 | 200→275→350→425→500 | 5秒毎に10減少 | 60秒継続 | 5秒毎に20dmg:合計240dmg |
麻痺 | 125→215→305→395→485 | 10秒毎に5減少 | 10秒継続 |
睡眠 | 150→200→250→300→350 | 10秒毎に5減少 | 30秒継続 |
気絶 | 100→175→250→325→400 | 10秒毎に5減少 | 10秒継続 |
麻酔 | 100→100→100→100→100 | 10秒毎に5減少 | 60秒継続 |
肉質 |
部位 | 切断 | 打撃 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 龍 | 氷 | 気絶 |
頭 | 45 | 55 | 35 | 10 | 10 | 35 | 0 | 20 | 100 |
胴体 | 35 | 40 | 25 | 5 | 5 | 20 | 0 | 10 | 0 |
ヤド | 25 | 40 | 20 | 5 | 5 | 25 | 0 | 10 | 0 |
足 | 25 | 30 | 30 | 5 | 5 | 15 | 0 | 10 | 0 |
鋏 | 20 | 30 | 15 | 5 | 5 | 20 | 0 | 10 | 0 |
腕 | 20 | 35 | 25 | 5 | 5 | 15 | 0 | 10 | 0 |
よろめき耐性 |
部位 | 耐性値 | 破壊条件など(dosの情報) |
頭 | 150 | |
胴 | 150 | |
ヤド | 200 | 2回目でヤド破壊 |
左足 | 200 | |
右足 | 180 | |
左ツメ | 150 | 1回目で左ツメ破壊 |
右ツメ | 100 | 1回目で右ツメ破壊 |
腕 | 100 | |
ペット情報(dosの情報)) |
ペット確率 13/32 |
餌No.1 | サシミウオ |
餌No.2 | キレアジ |
餌No.3 | ドスキレアジ |
餌No.4 | こんがり魚ドス |
餌No.5 | カジキマグロ |