ババコンガ
下位

上位


剥ぎ取り
状態異常耐性 |
属性 | 耐性値上昇 | 蓄積値減少 | 継続時間 | ダメージ |
毒 | 200→275→350→425→500 | 5秒毎に10減少 | 60秒継続 | 5秒毎に20dmg:合計240dmg |
麻痺 | 200→325→450→575→700 | 10秒毎に10減少 | 10秒継続 |
睡眠 | 200→300→400→500→600 | 10秒毎に5減少 | 40秒継続 |
気絶 | 100→150→200→250→300 | 10秒毎に5減少 | 10秒継続 |
麻酔 | 100→100→100→100→100 | 10秒毎に5減少 | 60秒継続 |
肉質 |
部位 | 切断 | 打撃 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 龍 | 氷 | 気絶 |
頭 | 65 | 75 | 60 | 30 | 10 | 10 | 0 | 15 | 50 |
前足 | 45 | 40 | 35 | 15 | 10 | 10 | 0 | 15 | 0 |
後足 | 45 | 40 | 35 | 15 | 10 | 10 | 0 | 15 | 0 |
胴体 | 40 | 40 | 40 | 18 | 10 | 10 | 0 | 15 | 0 |
尻尾 | 40 | 30 | 25 | 15 | 10 | 10 | 0 | 15 | 0 |
よろめき耐性 |
部位 | 耐性値 | 破壊条件など(dosの情報) |
頭 | 200 | 2回目で頭破壊 |
胴体 | 150 | |
左足 | 150 | 2回目で爪破壊 |
右足 | 180 | 2回目で爪破壊 |
尻尾 | 140 | 2回目で尻尾の先の物を落とす |
ペット情報(dosの情報)) |
ペット確率 22/32 |
餌No.1 | 毒テングダケ |
餌No.2 | マヒダケ |
餌No.3 | ネムリ草 |
餌No.4 | ドキドキノコ |
餌No.5 | オニマツタケ |