リオレイア
下位

上位

2頭
剥ぎ取り
状態異常耐性 |
属性 | 耐性値上昇 | 蓄積値減少 | 継続時間 | ダメージ |
毒 | 200→275→350→425→500 | 5秒毎に10減少 | 60秒継続 | 5秒毎に20dmg:合計240dmg |
麻痺 | 110→185→260→335→410 | 10秒毎に5減少 | 10秒継続 |
睡眠 | 150→200→250→300→350 | 10秒毎に5減少 | 30秒継続 |
気絶 | 120→195→270→345→420 | 10秒毎に5減少 | 10秒継続 |
麻酔 | 100→100→100→100→100 | 10秒毎に5減少 | 60秒継続 |
肉質 |
部位 | 切断 | 打撃 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 龍 | 氷 | 気絶 |
頭 | 70 | 60 | 50 | 0 | 15 | 20 | 35 | 15 | 100 |
首 | 50 | 40 | 40 | 0 | 10 | 15 | 20 | 10 | 0 |
背中 | 25 | 30 | 30 | 10 | 10 | 15 | 25 | 10 | 0 |
腹 | 60 | 55 | 90 | 0 | 5 | 20 | 10 | 5 | 0 |
尻尾 | 30 | 30 | 25 | 0 | 5 | 10 | 25 | 5 | 0 |
翼 | 25 | 20 | 25 | 0 | 10 | 15 | 20 | 10 | 0 |
足 | 45 | 40 | 50 | 0 | 5 | 10 | 5 | 5 | 0 |
よろめき耐性 |
部位 | 耐性値 | 破壊条件など(dosの情報) |
胴体 | 150 | |
左翼 | 100 | 1回目で翼爪破壊 |
右翼 | 100 | 1回目で翼爪破壊 |
左足 | 180 | |
右足 | 180 | |
首 | 90 | |
頭 | 200 | 2回目で頭破壊 |
尻尾 | 140 | |
尻尾切断蓄積量 | 140 | 切断系武器によるダメージ蓄積および切断 |
ペット情報(dosの情報)) |
ペット確率 19/32 |
餌No.1 | 生肉 |
餌No.2 | ホワイトレバー |
餌No.3 | ガブリブロース |
餌No.4 | リュウノテール |
餌No.5 | モスの頭 |