リオレイア【亜種】
下位
上位
2頭
剥ぎ取り
状態異常耐性 |
属性 | 耐性値上昇 | 蓄積値減少 | 継続時間 | ダメージ |
毒 | 200→275→350→425→500 | 5秒毎に15減少 | 60秒継続 | 5秒毎に30dmg:合計360dmg |
麻痺 | 125→200→275→350→425 | 10秒毎に5減少 | 10秒継続 |
睡眠 | 150→225→300→375→450 | 10秒毎に5減少 | 30秒継続 |
気絶 | 125→200→275→350→425 | 10秒毎に5減少 | 10秒継続 |
麻酔 | 100→100→100→100→100 | 10秒毎に5減少 | 60秒継続 |
肉質 |
部位 | 切断 | 打撃 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 龍 | 氷 | 気絶 |
頭 | 65 | 55 | 40 | 0 | 35 | 10 | 20 | 10 | 120 |
首 | 45 | 35 | 35 | 0 | 15 | 10 | 15 | 5 | 0 |
背中 | 20 | 25 | 30 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 0 |
腹 | 50 | 45 | 80 | 0 | 15 | 10 | 5 | 5 | 0 |
尻尾 | 25 | 25 | 20 | 0 | 15 | 5 | 20 | 5 | 0 |
翼 | 20 | 15 | 20 | 0 | 15 | 10 | 15 | 10 | 0 |
足 | 50 | 45 | 60 | 0 | 10 | 5 | 5 | 5 | 0 |
よろめき耐性 |
部位 | 耐性値 | 破壊条件など(dosの情報) |
胴体 | 150 | |
左翼 | 100 | 1回目で翼爪破壊 |
右翼 | 100 | 1回目で翼爪破壊 |
左足 | 180 | |
右足 | 180 | |
首 | 90 | |
頭 | 200 | 2回目で頭破壊 |
尻尾 | 140 | |
尻尾切断蓄積量 | 140 | 切断系武器によるダメージ蓄積および切断 |
ペット情報(dosの情報)) |
ペット確率 10/32 |
餌No.1 | 生肉 |
餌No.2 | ホワイトレバー |
餌No.3 | ガブリブロース |
餌No.4 | リュウノテール |
餌No.5 | モスの頭 |