リオレウス
上位
2頭
剥ぎ取り
状態異常耐性 |
属性 | 耐性値上昇 | 蓄積値減少 | 継続時間 | ダメージ |
毒 | 110→185→260→335→410 | 5秒毎に10減少 | 60秒継続 | 5秒毎に20dmg:合計240dmg |
麻痺 | 100→175→250→325→400 | 10秒毎に5減少 | 10秒継続 |
睡眠 | 150→175→200→225→250 | 10秒毎に5減少 | 30秒継続 |
気絶 | 160→220→280→340→400 | 10秒毎に5減少 | 10秒継続 |
麻酔 | 100→100→100→100→100 | 10秒毎に5減少 | 60秒継続 |
肉質 |
部位 | 切断 | 打撃 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 龍 | 氷 | 気絶 |
頭 | 60 | 50 | 50 | 0 | 30 | 15 | 30 | 40 | 100 |
首 | 45 | 45 | 40 | 0 | 20 | 10 | 20 | 30 | 0 |
背中 | 25 | 30 | 40 | 15 | 20 | 15 | 20 | 30 | 0 |
腹 | 45 | 40 | 90 | 0 | 15 | 15 | 10 | 25 | 0 |
尻尾 | 30 | 30 | 30 | 0 | 10 | 5 | 20 | 20 | 0 |
翼 | 25 | 20 | 30 | 0 | 30 | 15 | 20 | 40 | 0 |
足 | 45 | 50 | 40 | 0 | 10 | 5 | 5 | 20 | 0 |
よろめき耐性 |
部位 | 耐性値 | 破壊条件など(dosの情報) |
胴体 | 160 | |
左翼 | 100 | 1回目で翼爪破壊 |
右翼 | 100 | 1回目で翼爪破壊 |
左足 | 160 | |
右足 | 160 | |
首 | 100 | |
頭 | 180 | 2回目で頭破壊 |
尻尾 | 150 | |
尻尾切断蓄積量 | 150 | 切断系武器によるダメージ蓄積および切断 |
ペット情報(dosの情報)) |
ペット確率 5/32 |
餌No.1 | 生肉 |
餌No.2 | ホワイトレバー |
餌No.3 | ガブリブロース |
餌No.4 | リュウノテール |
餌No.5 | モスの頭 |