ƒtƒ‹ƒtƒ‹
‰ºˆÊ
ãˆÊ
‚Q“ª
”‚¬Žæ‚è
ó‘ÔˆÙí‘Ï« |
‘®« | ‘Ï«’l㸠| ’~Ï’lŒ¸ | Œp‘±ŽžŠÔ | ƒ_ƒ[ƒW |
“Å | 110¨185¨260¨335¨410 | 5•b–ˆ‚É10Œ¸ | 30•bŒp‘± | 5•b–ˆ‚É10dmgF‡Œv60dmg |
–ƒáƒ | 200¨275¨350¨425¨500 | 15•b–ˆ‚É5Œ¸ | 5•bŒp‘± |
‡–° | 200¨225¨250¨275¨300 | 10•b–ˆ‚É5Œ¸ | 40•bŒp‘± |
‹Câ | 200¨275¨350¨425¨500 | 15•b–ˆ‚É5Œ¸ | 5•bŒp‘± |
–ƒŒ | 100¨100¨100¨100¨100 | 10•b–ˆ‚É5Œ¸ | 60•bŒp‘± |
“÷Ž¿ |
•”ˆÊ | Ø’f | ‘ÅŒ‚ | ’e | ‰Î | … | —‹ | —´ | •X | ‹Câ |
һ | 45 | 60 | 90 | 40 | 5 | 0 | 5 | 5 | 150 |
Žñ | 60 | 50 | 70 | 30 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 |
”w’† | 50 | 50 | 20 | 30 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 |
• | 50 | 25 | 20 | 30 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 |
K”ö | 20 | 20 | 30 | 20 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 |
—ƒ | 25 | 25 | 40 | 20 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 |
‘« | 25 | 20 | 30 | 15 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 |
‚æ‚ë‚ß‚«‘Ï« |
•”ˆÊ | ‘Ï«’l | ”j‰óðŒ‚È‚Ç(dos‚Ìî•ñ) |
“·‘Ì | 200 | |
¶—ƒ | 120 | |
‰E—ƒ | 120 | |
¶‘« | 130 | |
‰E‘« | 130 | |
Žñ | 140 | |
һ | 200 | |
K”ö | 90 | |
ƒyƒbƒgî•ñ(dos‚Ìî•ñ)) |
ƒyƒbƒgŠm—¦ 16/32 |
‰aNo.1 | ¶“÷ |
‰aNo.2 | ƒzƒƒCƒgƒŒƒo[ |
‰aNo.3 | ƒKƒuƒŠƒuƒ[ƒX |
‰aNo.4 | ƒŠƒ…ƒEƒmƒe[ƒ‹ |
‰aNo.5 | ƒ‚ƒX‚Ì“ª |