グラビモス
下位
上位
2頭
剥ぎ取り
状態異常耐性 |
属性 | 耐性値上昇 | 蓄積値減少 | 継続時間 | ダメージ |
毒 | 150→225→300→375→450 | 5秒毎に10減少 | 60秒継続 | 5秒毎に20dmg:合計240dmg |
麻痺 | 200→275→350→425→500 | 10秒毎に5減少 | 15秒継続 |
睡眠 | 200→250→300→350→400 | 10秒毎に5減少 | 60秒継続 |
気絶 | 200→275→350→425→500 | 10秒毎に5減少 | 15秒継続 |
麻酔 | 100→100→100→100→100 | 10秒毎に5減少 | 60秒継続 |
肉質 |
部位 | 切断 | 打撃 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 龍 | 氷 | 気絶 |
頭 | 20 | 30 | 20 | 0 | 15 | 5 | 40 | 5 | 150 |
首 | 30 | 30 | 20 | 0 | 30 | 5 | 20 | 10 | 0 |
背中 | 20 | 30 | 20 | 0 | 25 | 5 | 15 | 10 | 0 |
腹 | 25 | 30 | 30 | 0 | 35 | 5 | 35 | 15 | 0 |
尻尾 | 25 | 30 | 20 | 0 | 30 | 5 | 20 | 10 | 0 |
翼 | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 5 | 15 | 5 | 0 |
足 | 15 | 25 | 20 | 0 | 30 | 5 | 10 | 5 | 0 |
よろめき耐性 |
部位 | 耐性値 | 破壊条件など(dosの情報) |
胴体 | 240 | |
左翼 | 120 | |
右翼 | 120 | |
左足 | 160 | |
右足 | 160 | |
首 | 120 | |
頭 | 700 | 2回目で腹破壊 |
尻尾 | 200 | |
尻尾切断蓄積量 | 200 | 切断系武器によるダメージ蓄積および切断 |
ペット情報(dosの情報)) |
ペット確率 10/32 |
餌No.1 | 陽光石 |
餌No.2 | 大地の結晶 |
餌No.3 | 紅蓮石 |
餌No.4 | カブレライト鉱石 |
餌No.5 | ユニオン鉱石 |