ディアブロス
下位
上位
2頭
剥ぎ取り
状態異常耐性 |
属性 | 耐性値上昇 | 蓄積値減少 | 継続時間 | ダメージ |
毒 | 200→250→300→350→400 | 5秒毎に10減少 | 120秒継続 | 5秒毎に10dmg:合計240dmg |
麻痺 | 200→275→350→425→500 | 15秒毎に5減少 | 15秒継続 |
睡眠 | 150→175→200→225→250 | 10秒毎に5減少 | 40秒継続 |
気絶 | 150→200→250→300→350 | 15秒毎に5減少 | 10秒継続 |
麻酔 | 100→100→100→100→100 | 10秒毎に5減少 | 60秒継続 |
肉質 |
部位 | 切断 | 打撃 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 龍 | 氷 | 気絶 |
頭 | 25 | 10 | 25 | 0 | 15 | 15 | 15 | 30 | 150 |
首 | 45 | 65 | 55 | 0 | 10 | 15 | 15 | 20 | 0 |
背中 | 20 | 35 | 35 | 10 | 15 | 15 | 15 | 30 | 0 |
腹 | 40 | 50 | 25 | 0 | 10 | 15 | 15 | 20 | 0 |
尻尾 | 60 | 55 | 85 | 0 | 10 | 15 | 15 | 20 | 0 |
翼 | 40 | 55 | 45 | 0 | 10 | 15 | 15 | 20 | 0 |
足 | 30 | 35 | 35 | 0 | 5 | 15 | 15 | 10 | 0 |
よろめき耐性 |
部位 | 耐性値 | 破壊条件など(dosの情報) |
胴体 | 220 | |
左翼 | 100 | |
右翼 | 100 | |
左足 | 200 | |
右足 | 200 | |
首 | 100 | |
頭 | 300 | 1回目で右角破壊
2回目で左角破壊 |
尻尾 | 180 | |
尻尾切断蓄積量 | 180 | 切断系武器によるダメージ蓄積および切断 |
ペット情報(dosの情報)) |
ペット確率 10/32 |
餌No.1 | サボテンの花 |
餌No.2 | スライスサボテン |
餌No.3 | 猛牛バター |
餌No.4 | ドスビスカス |
餌No.5 | エールナッツ |